國外水泥地面自流平材料及地面標準性能指標
(1)、韓國行業標準
表1、水泥地面自流平材料性能指標
項目 | 一般用 | 行業用 | |
流動度mm | ≥180 | ≥190 | |
凝結時間 | 初凝 | ≥1小時 | |
終凝 | ≤15小時 | ||
抗壓強度MPa | ≥20 | ≥28 | |
抗折強度MPa | ------ | ≥6.0 | |
粘結強度MPa | ≥0.8 | ≥1.2 | |
耐沖擊性 | 無分離及脫落 | ||
長度變化率% | ±0.05 | ||
耐磨性mg/cm2 | ------ | ≤0.15 |
(2)、日本住宅公團標準
表2、水泥地面自流平材料性能指標
項目 | 指標 | |
攤展度mm | >190 | |
凝結時間(h) | 初凝 | >1 |
終凝 | <8 | |
絕干抗壓強度(MPa) | ≥12 | |
基層粘結強度(MPa) | >0.5 | |
表層粘結強度(MPa) | >0.4 | |
抗沖擊性 | 不破碎剝離 |
(3)、歐洲標準
歐洲標準《作為工業與商用磨損面層的聚合物改性水泥基地面材料技術規范與施工指南》中地面性能要求見表3。
表3、地面性能要求
預期用途分類* | 性能 | 規定試驗方法 | 要求 |
A | 抗壓強度 | EN13892-2 | ≥C20 |
A | 抗折強度 | EN13892-2 | ≥F5 |
A | 耐磨性 | EN13892-4(BCA)或EN13892-5(滾輪) | AR2,或更好 RWA10,或更好 |
A | 對基層的拉拔強度 | EN1542,用符合EN1766的基準混凝土作為基層(需說明破壞形式) | ≥1.0MPa |
A | 抗沖擊性 | ISO6272(當按照EN13892-1粘結在混凝土表面上時) | ≥4Nm |
B | 稠度(適用于泵送混合料) | EN13454-2 或EN12706 |
≥220mm ≥130mm |
B | 防滑性(潮濕狀態) | 擺測防滑性試驗儀,符合EN13036-4 | ≥40,在潮濕狀態下測試(詳細要求見8.2節) |
B | 水蒸汽滲透性 | EN12086 | £4g/m2·d |
*預期用途分類:
A、對全部預期用途的強制性要求,規定了標準試驗方法和性能指標。
B、對具體情況的特殊要求,規定了標準試驗方法,要求達到的性能指標或填報的結果。
國外水泥地面自流平材料及地面標準性能指標 最新評論:
熱線:13520382660
手機:13520382660(微信)
QQ:27642206
郵箱:27642206@qq.com
地址:北京房山區琉璃河肖場村北區44號